【戳↑↑↑图片查看更多】
大连6月最热门的1200个小区
二手房均价一览表
大连6月二手房均价 11083 元/m²
大连5月二手房均价 11044 元/m²
中山区
中山6月二手房均价 15220 元/m²
中山5月二手房均价 15066 元/m²
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
中海海港城 | 18188元/平米 | ↑0.01% |
青云天下 | 20794元/平米 | ↓0.07% |
花香维也纳 | 28287元/平米 | ↑0.07% |
星光耀广场 | 17553元/平米 | 0.00% |
清华园 | 17857元/平米 | 0.00% |
秀月小区 | 17559元/平米 | ↑0.24% |
休斯顿公寓 | 12506元/平米 | ↑0.02% |
当代艺术 | 23586元/平米 | ↑0.05% |
安达大厦 | 20170元/平米 | ↓0.39% |
大连四季上东 | 26924元/平米 | 0.00% |
阳光花园(中山) | 13623元/平米 | ↓0.02% |
中南风景 | 25124元/平米 | ↑1.15% |
景山小区 | 11136元/平米 | ↑0.21% |
保利天禧 | 25778元/平米 | ↑0.30% |
运达嘉洲阳光 | 20000元/平米 | 0.00% |
伊景华园 | 29949元/平米 | ↑0.02% |
海昌欣城 | 17791元/平米 | ↓0.01% |
磐海 | 30269元/平米 | ↑0.17% |
南山1910 | 48888元/平米 | 0.00% |
杏花碧浪园小区 | 16470元/平米 | 0.00% |
澳南明秀嘉园 | 35433元/平米 | 0.00% |
港湾一号 | 14024元/平米 | ↑0.03% |
恒大城市之光 | 23703元/平米 | 0.00% |
星光域(一期) | 21146元/平米 | 0.00% |
嘉和广场 | 15368元/平米 | ↑0.17% |
金广东海岸社区 | 22672元/平米 | ↑0.05% |
捷山观海 | 21065元/平米 | ↑0.02% |
易捷空间 | 14595元/平米 | ↑0.43% |
泛华领城 | 13226元/平米 | ↑0.03% |
卡纳意乡 | 23217元/平米 | ↑0.01% |
0 Comments